Depuis le 10-11-2006 :
204920 visiteurs
Depuis le début du mois :
13757 visiteurs
Billets :
363 billets
<< Duathlon de Change - 18 mars | La grille hedomadaire des séances d'entraînement au TOCC - 2008 | Conseils et informations sur la santé des Triathlètes >>
| Jours | Discipline/Lieu | Horaires | Groupes/Entraineurs | Objectifs séance | |||
| LUNDI | natation (CS3) |
18h30-20h00 | cadets à vétérans / Franck LEPRINCE | tous niveaux | |||
| MARDI | natation (Cesson) | 07h00-08h00 | cadets à vétérans / Emmanuelle LAFFARGUE | tous niveaux | |||
| course à pied (stade) | 18h30-20h00 | Programmation pour: | adapté à chacun | ||||
| cadets, juniors, adultes: Antoine LE SOZ | |||||||
| adultes suivis par Mickael NATTES | |||||||
| encadré par P.GUILLOUX | |||||||
| MERCR. |
|
||||||
| course à pied-Vélo (stade) | 15h00-17h00 | enfants de 12 à 16 ans/ Antoine LE SOZ | acquérir bases, s'amuser | ||||
| natation (CS3) |
19h30-21h00 | cadets à vétérans / Franck LEPRINCE | tous niveaux | ||||
| JEUDI | natation (Cesson) | 07h00-08h00 | cadets à vétérans / Emmanuelle.LAFFARGUE | tous niveaux | |||
| course à pied (stade) | 18h30-20h00 | cadets, juniors, adultes: Antoine LE SOZ | adapté à chacun | ||||
| adultes suivis par Mickael NATTES | |||||||
| VEND. | natation (Cesson) | 07h00-08h00 | cadets à vétérans / Emmanuelle LAFFARGUE | tous niveaux | |||
| natation (CS3) |
17h00-19h00 | cadets à vétérans / F.LEPRINCE | tous niveaux | ||||
| H-Trainer (OCC) | 18h00-19h30 | cadets à vétérans / Antoine LE SOZ | technik et prepa physique | ||||
| SAMEDI | enchainements (Vélodrome) | 10h00-12h00 | cadets, juniors, adultes: Antoine LE SOZ | travail spé triathlon | |||
| adultes suivis par Mickael NATTES | |||||||
| DIM. | vélo (OCC) | 09h30 | cadets à vétérans (Eric et Pascal) | rouler en groupe | |||
| Stade de Cesson | |||||||
| RDV OCC | |||||||
| Vélodrome de Rennes | |||||||
| Piscine CS3 | (garnison) | ||||||
| Piscine Cesson | |||||||
Publié par tocc à 14:54:30 dans - | Commentaires (0) | Permaliens